| alatlaboratorium.page.tl Alat difusi gas |
160.000 |
| Alat difusi zat cair | 160,000 |
| Alat gaya sentripetal | 63,000 |
| Alat hukum boyle dgn siring plastik | 90,000 |
| Alat konduksi kalor | 55,000 |
| Alat konveksi dalam gas - Kotak Asap | 100,000 |
| Alat konveksi dalam zat cair | 200,000 |
| Alat muai panjang musschenbroek | 150,000 |
| Alat muai zat air | 168,000 |
| Alat resonansi | 900,000 |
| Alat tekan evesham | 240,000 |
| Balok kaca | 120,000 |
| Bangku optik, besar | 462,000 |
| Bangku optik sederhana | 147,000 |
| Barometer aneroid | 220,000 |
| Beban bercelah & penggantung 1000g | 175,000 |
| Beban bercelah & penggantung 250g | 100,000 |
| Beban berkait 100 gr | 30,000 |
| Beban berkait 50 gr | 30,000 |
| Beban berkait 30 gr | 30,000 |
| Beban berkait 20 gr | 30,000 |
| Beban berkait 10 gr | 30,000 |
| Beban berkait 5 gr | 30,000 |
| Bejana berhubungan | 60,000 |
| Bejana berhubungan kapiler | 75,000 |
| Bejana luber/Gelas pancuran | 70,000 |
| Bel listrik | 150,000 |
| Bidang miring & balok peluncur | 500,000 |
| Bidang miring & balok peluncur, sederhana | 136,000 |
| Bimetal | 50,000 |
| Bola dan cincin | 150,000 |
| Cakram warna | 400,000 |
| Catu daya untuk tabung spektrum | 3,500,000 |
| Catu daya 3 A ("A") | 560,000 |
| Catu daya 5 A ("B") | 650,000 |
| Cermin cekung dia. 50 mm, F. 50 mm | 120,000 |
| Cermin cekung dia. 50 mm, F. 100 mm | 120,000 |
| Cermin cekung dia. 50 mm, F. 150 mm | 120,000 |
| Cermin cekung dia. 50 mm, F. 200 mm | 120,000 |
| Cermin cekung dia. 50 mm, F. 250 mm | 120,000 |
| Cermin cekung dia. 50 mm, F. 300 mm | 120,000 |
| Cermin cekung dia. 50 mm, F. 500 mm | 120,000 |
| Cermin cembung dia. 50 mm, F. 50 mm | 120,000 |
| Cermin cembung dia. 50 mm, F. 100 mm | 120,000 |
| Cermin cembung dia. 50 mm, F. 150 mm | 120,000 |
| Cermin cembung dia. 50 mm, F. 200 mm | 120,000 |
| Cermin cembung dia. 50 mm, F. 250 mm | 120,000 |
| Cermin cembung dia. 50 mm, F. 300 mm | 120,000 |
| Cermin cembung dia. 50 mm, F. 500 mm | 120,000 |
| Cermin datar | 12,000 |
| Demountable transformer | 1,000,000 |
| Ember dan silinder gravensande | 200,000 |
| Elektrostatik, Malvern | 270,000 |
| Elektrostatik, Botol | 270,000 |
| Filter polarisasi | 1,000,000 |
| Garpu tala, set 4 | 150,000 |
| Garpu tala pada kotak resonasi, set 2 | 250,000 |
| Hambatan geser 10 ohm | 60,000 |
| Hambatan geser 50 ohm | 60,000 |
| Hambatan geser 100 ohm | 550,000 |
| Hambatan tetap 10 ohm | 60,000 |
| Hambatan tetap 100 ohm | 60,000 |
| Hambatan tetap 25 ohm | 60,000 |
| Hambatan tetap 50 ohm | 60,000 |
| Hukum Ohm | 200,000 |
| Jarum pentul | 10,000 |
| Jembatan wheatstone | 250,000 |
| Kabel berisolasi hitam | 150,000 |
| Kabel berisolasi merah | 150,000 |
| Kalorimeter , plastik | 55,000 |
| Kalorimeter joule, plastik | 80,000 |
| Kalorimeter tembaga | 500,000 |
| Kalorimeter, stainlessteel | 500,000 |
| Kalorimeter joule, stainlessteel | 500,000 |
| Kotak hambatan 4 decade | 200,000 |
| Katrol 2 roda, bahan logam | 40,000 |
| Katrol meja | 40,000 |
| Katrol pada batang besi | 40,000 |
| Katrol 1 roda, bahan logam | 40,000 |
| Kawat cadangan Sonometer | 40,000 |
| Kereta dinamika | 200,000 |
| Kisi difraksi | 300,000 |
| Kit IPA SD, 70 item - tanpa gambar dinding | 10,000,000 |
| Kit hidrostatika dan panas | 3,000,000 |
| Kit Mekanika | 2,500,000 |
| Kit Optika | 1,700,000 |
| Kit Listrik & Magnet | 2,800,000 |
| Kit gelombang &Termidinamika SMU | 3,000,000 |
| Kit Mekanika | 2,500,000 |
| Kit Optika | 1,700,000 |
| Kit Listrik & Magnet | 2,800,000 |
| Kompas saku, dia 45 mm | 60,000 |
| Kompas perajah/Ploting kompas | 12,000 |
| Kotak cahaya | 350,000 |
| Kotak hambatan 0-10 ohm | 200,000 |
| Kotak hambatan 0-100 ohm | 200,000 |
| Kotak hambatan 0-1000 ohm | 2,000,000 |
| Kubus leslie | 100,000 |
| Kubus materi, 5 macam bahan | 100,000 |
| Kumparan 1200 lilitan | 90,000 |
| Kumparan 12000 lilitan | 90,000 |
| Kumparan 300 lilitan | 90,000 |
| Kumparan 3600 lilitan | 90,000 |
| Kumparan 600 lilitan | 90,000 |
| Kumparan faraday | 90,000 |
| Lensa cekung dia. 50 mm, F. 50 mm | 66,000 |
| Lensa cekung dia. 50 mm, F. 100 mm | 66,000 |
| Lensa cekung dia. 50 mm, F. 150 mm | 66,000 |
| Lensa cekung dia. 50 mm, F. 200 mm | 66,000 |
| Lensa cekung dia. 50 mm, F. 250 mm | 66,000 |
| Lensa cekung dia. 50 mm, F. 300 mm | 66,000 |
| Lensa cekung dia. 50 mm, F. 500 mm | 66,000 |
| Lensa cembung dia. 50 mm, F. 50 mm | 66,000 |
| Lensa cembung dia. 50 mm, F. 100 mm | 66,000 |
| Lensa cembung dia. 50 mm, F. 150 mm | 66,000 |
| Lensa cembung dia. 50 mm, F. 200 mm | 66,000 |
| Lensa cembung dia. 50 mm, F. 250 mm | 66,000 |
| Lensa cembung dia. 50 mm, F. 300 mm | 66,000 |
| Lensa cembung dia. 50 mm, F. 500 mm | 66,000 |
| Magnet batang panjang | 120,000 |
| Magnet batang pendek | 100,000 |
| Magnet batang silinder | 120,000 |
| Magnet jarum dengan penumpu | 70,000 |
| Magnet U | 80,000 |
| Manometer terbuka | 78,000 |
| Manometer tertutup | 78,000 |
| Mesin uap | 350,000 |
| Model teori kinetik | 350,000 |
| Motor listrik, DC 6 Volt | 100,000 |
| Neraca inersial | 320,000 |
| Neraca pegas, 250 gr - Plastik | 40,000 |
| Neraca pegas, 250 gr - Logam | 50,000 |
| Neraca pegas, 500 gr - Plastik | 40,000 |
| Neraca pegas, 500 gr - Logam | 50,000 |
| Neraca pegas, 1000 gr, Plastik | 40,000 |
| Neraca pegas, 1000 gr, Logam | 50,000 |
| Osilator audio | 500,000 |
| Pegas spiral, dia. 2 cm | 40,000 |
| Pegas spiral, dia. 1 cm | 40,000 |
| Pembangkit getaran | 150,000 |
| Pembangkit uap | 250,000 |
| Pengeras suara | 250,000 |
| Penguat frekuensi audio | 800,000 |
| Perangkat gelombang mikro | 2,500,000 |
| Pesawat atwood | 800,000 |
| Pesawat hartl | 100,000 |
| Pewaktu ketik/Ticker timer + pita | 150,000 |
| Pipa organa, 1 ps | 300,000 |
| Pita kertas | 5,000 |
| Pompa isap | 80,000 |
| Pompa tekan | 80,000 |
| Pompa Paskal | 100,000 |
| Prisma kaca, 45 derajat | 100,000 |
| Prisma kaca, 60 derajat | 100,000 |
| Sel matahari | 250,000 |
| Silinder materi | 85,000 |
| Slinki baja dia. 70 mm T.100 mm | 250,000 |
| Slinki baja dia. 70 mm T.50 mm | 140,000 |
| Signal Genarator frekuensi audio | 850,000 |
| Sonometer | 180,000 |
| Spektroskop pandang langsung | 350,000 |
| Tabung bernoulli | 600,000 |
| Tabung resonansi | 600,000 |
| Tabung spectrum helium | 650,000 |
| Tabung spectrum hidrogen | 650,000 |
| Tabung spectrum neon | 650,000 |
| Tangki riak/Riple Tank | 650,000 |
| Tranformator audio 40: 1 | 150,000 |
| Akuarium | 500,000 |
| Alat audus/Audus fotosintesis | 550,000 |
| Alat kapilaritas tanah | 200,000 |
| Anemometer | 500,000 |
| Alat ukur pertumbuhan tanaman/auxanomter | 320,000 |
| Alat pertumbuhan kecebong/ Tadpole | 70,000 |
| Atmometer/Psikrometer | 125,000 |
| Bola langit transparan | 550,000 |
| Bola Dunia/Globe dia, 30 cm | 700,000 |
| Bola Dunia/Globe mini | 700,000 |
| GD. Anatomi manusia | 160,000 |
| GD. Sejarah manusia | 160,000 |
| GD.Bentuk - bentuk bakteri | 160,000 |
| GD.Bentuk-bentuk virus | 160,000 |
| Higrometer, Dry Wet | 100,000 |
| Higrometer, jenis putar/Sling Hygrometer | 400,000 |
| Insektarium | 140,000 |
| Jala keruk | 70,000 |
| Jala plankton | 70,000 |
| Jala serangga | 70,000 |
| Kaca benda, pak isi 50 | 40,000 |
| Kaca benda, pak isi 72 | 50,000 |
| Kaca benda kultur mikro | 450,000 |
| Kaca pembesar 50 mm | 60,000 |
| Kaca pembesar 60 mm | 70,000 |
| Kaca pembesar dia. 75 mm | 60,000 |
| Kaca pembesar dia. 90 mm | 100,000 |
| Kaca pembesar dia. 100 mm | 100,000 |
| Kaca pembesar lipat 10 x | 40,000 |
| kaca pembesar lipat 3 lensa | 100,000 |
| Kaca penutup, 18 x 18 mm, pak isi 50 | 60,000 |
| Kaca penutup, 20 x 20 mm, pak isi 50 | 75,000 |
| Kaca penutup, 22 x 22 mm, pak isi 50 | 90,000 |
| Kaca penutup, 24 x 24 mm, pak isi 50 | 100,000 |
| Kaca penutup, 24 x 50 mm, pak isi 50 | 150,000 |
| Koleksi batuan beku | 260,000 |
| Koleksi batuan endapan /sedimen | 260,000 |
| Koleksi batuan mineral | 260,000 |
| Koleksi/Contoh Fosil | 60,000 |
| Kotak cacing tanah | 170,000 |
| Kotak genetika 2 warna | 120,000 |
| Kotak genetika 5 warna | 160,000 |
| Kotak sediaan isi 100, plastik | 60,000 |
| Kwadrat dengan jala | 150,000 |
| Kwadrat bongkar pasang, 50x50 cm, All. | 150,000 |
| Lilin cadangan (untuk Panci bedah) 1 kg | 70,000 |
| Mikroskop stereo, 20x | 3,200,000 |
| Mikroskop lanjutan | 2,000,000 |
| Mikroskop untuk siswa, 500 x (B) | 1,000,000 |
| Mikroskop binokuler, 1600 x | 10,000,000 |
| Mikroskop, monokuler, 1500 x | 5,000,000 |
| Mikroskop dengan kamera | 15,000,000 |
| Mikrotom sederhana | 160,000 |
| Model Torso Mini wanita/Pria | 800,000 |
| Model,Torso laki - laki | 600,000 |
| Model,Torso wanita | 650,000 |
| Model Rangka manusia, mini | 650,000 |
| Model Rangka manusia, besar | 800,000 |
| Model Gigi | 175,000 |
| Model Ginjal manusia | 175,000 |
| Model Hati, manusia | 175,000 |
| Model Jakun manusia | 175,000 |
| Model Jantung manusia | 650,000 |
| Model Keluarga berencana | 700,000 |
| Model Kepala & Otak | 175,000 |
| Model Kulit manusia | 175,000 |
| Model Lambung | 175,000 |
| Model Lidah & Gigi | 175,000 |
| Model Mata manusia | 300,000 |
| Model Phantom melahirkan | 600,000 |
| Model Otak manusia | 175,000 |
| Model Paru - paru | 175,000 |
| Model Pencernaan manusia | 175,000 |
| Model Peredaran darah manusia | 175,000 |
| Model Perkembangan janin, 9 bulan | 700,000 |
| Model Pernafasan | 175,000 |
| Model Pinggul pria | 300,000 |
| Model Pinggul wanita | 300,000 |
| Model Syaraf | 175,000 |
| Model Telinga manusia | 260,000 |
| Model Ayam | 175,000 |
| Model Ikan | 175,000 |
| Model Katak | 175,000 |
| Model Buaya | 240,000 |
| Model Cumi -cumi | 175,000 |
| Model Sapi | 350,000 |
| Model Belahan bunga | 175,000 |
| Model Penyerbukan | 175,000 |
| Model Dikotil | 175,000 |
| Model Monokotil | 175,000 |
| Model Putik | 175,000 |
| Panci bedah | 150,000 |
| Penakar curah hujan | 120,000 |
| Perangkat Alat bedah, dompet | 180,000 |
| Perangkat Alat bedah, kotak | 400,000 |
| Perlengkapan Pemeliharaan mikroskop | 160,000 |
| Perlengakapan uji Tanah | 800,000 |
| Perlengakapan uji Makanan | 670,000 |
| Pipa kapiler | 40,000 |
| Pipa kapiler bentuk J | 80,000 |
| Pooter | 50,000 |
| Potometer | 75,000 |
| Preparat Biologi, set 20 | 300,000 |
| Preparat Histologi, set 100 | 400,000 |
| Respirometer | 80,000 |
| Planetarium | 370,000 |
| Sistem tata surya | 370,000 |
| Slide, Biologi | 500,000 |
| Slide, Daur hidup | 200,000 |
| Slide, Jenis Bakteri | 500,000 |
| Slide, Habitat | 500,000 |
| Slide, Tumbuhan Budidaya dan Hewan Domestik | 700,000 |
| Slide, Tumbuhan dan Hewan yang dilindungi | 800,000 |
| Slide, Kelainan Tulang | 300,000 |
| Slide, Sejarah Manusia | 200,000 |
| Slide, Sel Darah | 300,000 |
| Slide Proyektor 35 mm | 5,000,000 |
| Sphygmomanometer, Hg | 230,000 |
| Sphygmomanometer, aneroid | 400,000 |
| Stetoskop | 120,000 |
| Terarium | 250,000 |
| Vaskulum | 150,000 |
| Alat Kimia Organik Semi Mikro | 1,200,000 |
| Alat Pelubang Gabus, Set 6 | 150,000 |
| Alat Pelubang Gabus, Set 12 | 250,000 |
| Alat Pemusing, 2 tabung | 400,000 |
| Batang Pengaduk 15 cm | 10,000 |
| Batang Pengaduk 15 cm | 10,000 |
| Batang Pengaduk 20 cm | 15,000 |
| Batang Pengaduk 30 cm | 25,000 |
| Bola Lampu Mes E10 12 V | 5,000 |
| Bola Lampu Mes E10 3,8 V | 5,000 |
| Bola Lampu Mes E10 6V | 5,000 |
| Botol Plastik tutup ulkir, 100 ml | 6,000 |
| Botol Plastik tutup ulkir, 250 ml | 10,000 |
| Botol Plastik tutup ulkir, 500 ml | 15,000 |
| Botol Plastik tutup ulkir, 1000 ml | 25,000 |
| Botol Reagen, Coklat, 100 ml | 60,000 |
| Botol Reagen, Coklat, 250 ml | 50,000 |
| Botol Reagen, Coklat, 500 ml | 100,000 |
| Botol Reagen, Coklat, 1000 ml | 160,000 |
| Botol Reagen, Bening, 100 ml | 60,000 |
| Botol Reagen, Bening, 250 ml | 50,000 |
| Botol Reagen, Bening, 500 ml | 100,000 |
| Botol Reagen, Bening, 1000 ml | 160,000 |
| Botol Semprot, 250 ml | 20,000 |
| Botol Semprot, 500 ml | 40,000 |
| Botol Semprot, 1000 ml | 50,000 |
| Botol Tetes, plastik | 120,000 |
| Buret, 10 ml | 230,000 |
| Buret, 25 ml | 280,000 |
| Buret, 50 ml | 220,000 |
| Buret, 100 ml | 400,000 |
| Cawan Petri Plastik | 55,000 |
| Cawan Petri Kaca, 100 x 15 mm | 35,000 |
| Cincin Bertangka, dia, 75 mm | 20,000 |
| Corong kaca, dia. 60 mm | 60,000 |
| Corong kaca, dia. 75 mm | 80,000 |
| Corong kaca, dia.100 mm | 100,000 |
| Corong Pemisah, 125 ml | 250,000 |
| Corong Pemisah, 250 ml | 280,000 |
| Corong Pemisah, 500 ml | 350,000 |
| Corong Tistel/Corong osmosa | 90,000 |
| Elektrode Tembaga - Cu | 90,000 |
| Eudiometer | 170,000 |
| Erlenmeyer, 100 ml | 35,000 |
| Erlenmeyer, 250 ml | 40,000 |
| Erlenmeyer, 500 ml | 57,000 |
| Erlenmeyer, 1000 ml | 200,000 |
| Galvanometer | 200,000 |
| Gelas Kimia 100 ml | 30,000 |
| Gelas Kimia 250 ml | 35,000 |
| Gelas Kimia 500 ml | 100,000 |
| Gelas Kimia 600 ml | 150,000 |
| Gelas Kimia 1000 ml | 200,000 |
| Gelas Ukur 10 ml | 70,000 |
| Gelas Ukur 25 ml | 50,000 |
| Gelas Ukur 50 ml | 90,000 |
| Gelas Ukur 100 ml | 80,000 |
| Gelas Ukur 250 ml | 120,000 |
| Gelas Ukur 500 ml | 100,000 |
| Gelas Ukur 1000 ml | 200,000 |
| Hidrometer 0,70-1,00 x 0,01 | 100,000 |
| Hidrometer 1,00-2,00 x 0,01 | 100,000 |
| Jangka Sorong | 130,000 |
| Kabel penghubung dengan jepit buaya merah | 100,000 |
| Kabel penghubung dengan jepit buaya hitam | 100,000 |
| Kabel penghubung dengan steker tumpuk merah | 20,000 |
| Kabel penghubung dengan steker tumpuk hitam | 20,000 |
| Kaca Arloji 150 mm | 50,000 |
| Kaca Arloji 80 mm | 25,000 |
| Kaca Kobalt, Lembaran | 100,000 |
| Kaki Tiga, Lingkaran | 35,000 |
| Kasa dengan Asbes, 14 x 14 cm | 20,000 |
| Kasa dengan Asbes, 16 x 16 cm | 25,000 |
| Kasa dengan Asbes, 20 x 20 cm | 25,000 |
| Kasa dengan Asbes, 30 x 30 cm | 25,000 |
| Kasa tanpa Asbes, s/s 14 x 14 cm | 25,000 |
| Kawat Inokulasi/Ose | 15,000 |
| Kertas Saring 58 x 58 cm | 20,000 |
| Kertas Saring dia. 100 mm, pak isi 100 | 100,000 |
| Klem Bosshead | 50,000 |
| Klem Universal | 50,000 |
| Klip Hoffman | 100,000 |
| Klip Mohr | 100,000 |
| Kolom Fraksionasi 370 mm | 150,000 |
| Kolom Kromatografi 320 mm | 150,000 |
| Kondensor Liebig | 100,000 |
| Kondenor Spiral, 50 cm | 450,000 |
| Kondensor bola-bola, 50 cm | 400,000 |
| Kawat Konstanta,100 Gram | 500,000 |
| Kawat Nikrom, 100 Gram | 500,000 |
| Kawat Sekering, 100 Gram | 200,000 |
| Kawat Tembaga, 100 Gram | 200,000 |
| Kabel berisolasi Biru/ Kuning/ Putih | 100,000 |
| Kabel berisolasi Hitam, 1 roll | 250,000 |
| Kabel berisolasi Merah | 250,000 |
| Amperemeter DC | 250,000 |
| Amperemeter AC | 250,000 |
| Krusibel Porselen 10 ml | 25,000 |
| Krusibel Porselen 15 ml | 25,000 |
| Krusibel Porselen 20 ml | 30,000 |
| Krusibel Porselen 30 ml | 30,000 |
| Krusibel Porselen 50 ml | 40,000 |
| Klem buret single | 70,000 |
| Klem buret double | 120,000 |
| Kotak PPPK + Isi standar | 300,000 |
| Labu Destilasi 125 ml | 70,000 |
| Labu Destilasi 250 ml | 200,000 |
| Labu, Volumetrik 100 ml | 90,000 |
| Labu, Volumetrik 1000 ml | 300,000 |
| Labu, Volumetrik 250 ml | 100,000 |
| Labu, Volumetrik 50 ml | 150,000 |
| Labu, Volumetrik 500 ml | 150,000 |
| Layar OHP | 5,000,000 |
| Lumpang dan Alu dia. 150 mm | 150,000 |
| Lumpang dan Alu dia. 80 mm | 60,000 |
| Model Molekul, Molimood | 600,000 |
| Multiplier, 1V - 5V | 70,000 |
| Multiplier, 5V - 10V | 70,000 |
| Multiplier, 10V - 50V | 70,000 |
| Multiplier, 50V - 100V | 70,000 |
| Multiplier, 100V - 500V | 70,000 |
| Multitester | 150,000 |
| Meter Dasar 90 | 400,000 |
| Mikrometer Skrup | 300,000 |
| Mistar Kayu | 20,000 |
| Neraca, 2610 gr | 1,250,000 |
| Neraca, 311 gr | 1,300,000 |
| Plat Tetes, 12 lubang | 40,000 |
| Plat Tetes, 6 lubang | 40,000 |
| Pembakar Spiritus Gelas | 35,000 |
| Pembakar Spirititus Brass | 50,000 |
| Pembakar Spiritus Kuningan Vernikel | 40,000 |
| Pembangkit Gas | 220,000 |
| Pemegang Batere, isi 1 | 60,000 |
| Pemegang Batere, isi 2 | 60,000 |
| Pemegang Batere, isi 4 | 60,000 |
| Pemegang Bola Lampu Mes E10 | 60,000 |
| Pencacah Taly - Tally Counter | 120,000 |
| Pengasah Pelubang Gabus | 40,000 |
| Penjepit G | 80,000 |
| Penjepit Tabung Reaksi | 5,000 |
| Perkakas Elektronik | 250,000 |
| Pinggan/Cawan Penguap 50 ml | 40,000 |
| Pinggan/Cawan Penguap 100 ml | 40,000 |
| Pinggan/Cawan Penguap 125 ml | 40,000 |
| Pinggan/Cawan Penguap 75 ml | 40,000 |
| Pipa Kaca Borosilikat 30 x 6 mm | 100,000 |
| Pipa Penghubung bentuk T, Gelas | 60,000 |
| Pipa Penghubung bentuk Y, Gelas | 30,000 |
| Pipa Penghubung bentuk Y, Plastik | 20,000 |
| Pipa Tiup | 80,000 |
| Pipet Gondok 1 ml | 80,000 |
| Pipet Gondok 10 ml | 80,000 |
| Pipet Gondok 2 ml | 80,000 |
| Pipet Gondok 25 ml | 80,000 |
| Pipet Gondok 5 ml | 80,000 |
| Pipet Tetes, Pak isi 10 | 60,000 |
| Pipet Ukur 1 ml | 60,000 |
| Pipet Ukur 2 ml | 60,000 |
| Pipet Ukur 5 ml | 60,000 |
| Pipet Ukur 10 ml | 40,000 |
| Pipet Ukur 25 ml | 60,000 |
| Pipet Ukur 50 ml | 120,000 |
| Pisau Pemotong Pipa Kaca | 25,000 |
| Rak Tabung Reaksi Kayu | 40,000 |
| Rak Tabung Reaksi Plastik | 140,000 |
| Saklar Tipe Pisau/Pemutus arus | 75,000 |
| Sarung Tangan Karet | 7,000 |
| Segitiga Porselin | 16,000 |
| Sel Konduktifitas | 100,000 |
| Sendok Pijar | 25,000 |
| Shunt dan Pengganda 1 - 10 mA | 80,000 |
| Shunt dan Pengganda 50 - 100 mA | 80,000 |
| Shunt dan Pengganda 1A - 5A | 80,000 |
| Shunt dan Pengganda 10A | 80,000 |
| Slang Karet 6 mm, warna merah | 40,000 |
| Sikat Buret | 15,000 |
| Sikat Tabung Reaksi | 5,000 |
| Sikat Beker | 13,000 |
| Spatula Porselen, 14 cm | 40,000 |
| Spatula tanduk | 12,000 |
| Spatula Stainless | 20,000 |
| Statif kotak | 100,000 |
| Statif, Bentuk A | 100,000 |
| Steker Tumpuk Hitam | 40,000 |
| Steker Tumpuk Merah | 40,000 |
| Stopwatch, Analog | 650,000 |
| Sumbat Karet 1 Lubang 23 mm | 10,000 |
| Sumbat Karet 1 Lubang 26 mm | 10,000 |
| Sumbat Karet 2 Lubang 23 mm | 10,000 |
| Sumbat Karet 2 Lubang 26 mm | 10,000 |
| Sumbat Karet tanpa lubang berbagai ukuran, pak 1 kg | 100,000 |
| Tabung Alat Pemusing, 15 ml tp skala | 25,000 |
| Tabung Contoh Kaca | 20,000 |
| Tabung Contoh Plastik | 15,000 |
| Tabung Reaksi, 10 x 75 mm, Pyrex | 12,000 |
| Tabung Reaksi, 12 x 100 mm, Pyrex | 12,000 |
| Tabung Reaksi, 13 x 100 mm, Pyrex | 12,000 |
| Tabung Reaksi, 16 x 150 mm, Pyrex | 12,000 |
| Tabung Reaksi, 16 x 150 mm, VWR | 12,000 |
| Tabung Reaksi, 25 x 150 mm, Pyrex | 20,000 |
| Tabung Reaksi bentuk Y - Lavase | 50,000 |
| Tabung Reaksi dengan Pipa Samping | 40,000 |
| Tabung U dengan Pipa samping | 80,000 |
| Tabung U | 75,000 |
| Tang Krusible | 70,000 |
| Thermometer -10 - 110'C Alkohol | 50,000 |
| Thermometer -10 - 110'C Air Raksa | 50,000 |
| Thermometer 0 - 50'C Alkohol | 60,000 |
| Thermometer Badan | 30,000 |
| Thermometer Dinding | 50,000 |
| Thermometer Maksimum - Minimum | 200,000 |
| Thermometer Tipe Lapangan | 250,000 |
| Thermometer Tak Berskala | 25,000 |
| Timah Solder | 120,000 |
| Voltameter Hoffman | 900,000 |
| Voltmeter AC/DC | 160,000 |
alat peraga pendidikan lab ipa alkes mekanika optika biologi fisika kimia SD SMP SMA SMK UNIVERSITAS
Friday, June 22, 2012
FISIKA KIMIA BIOLOGI SMP SMA SMK
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment