| Asetokarmin (10 gram/btl) | 180,000 |
| Natrium Hidroksida, Butiran (500 gram/botol) | 220,000 |
| Aseton (500 ml/btl) | 220,000 |
| Barium Hidroksida Oktahidrat (500 gr/botol) | 400,000 |
| Barium Klorida Dihidrat (500 gr/botol) | 210,000 |
| Di-Natrium Hidrogen Fosfat 12-hidrat (500 gram/botol) | 250,000 |
| Eosin Y (25 gram/botol) | 400,000 |
| Gelatin (500 gram/botol) | 550,000 |
| Kalium Bromida (500 gram/botol) | 600,000 |
| Kalium Klorida (500 gr/botol) | 400,000 |
| Kaolin (500 gr/botol) | 140,000 |
| Natrium EDTA, (1000 gram/botol) | 500,000 |
| Tembaga (II) Oksida (500 gr/botol) | 750,000 |
| Asam Sitrat Monohidrat (500 grm/btl) | 400,000 |
| Besi (II) Sulfat Heptahidrat (500 gr/botol) | 200,000 |
| Formaldehida (Formalin), 36% (500 ml/botol) | 200,000 |
| Seng Klorida (500 gram/botol) | 260,000 |
| Timbal (II) Nitrat (500 gr/botol) | 560,000 |
| Indikator Universal (10 buku/pak) | 150,000 |
| Metilen Biru (25 gram/botol) | 240,000 |
| Buffer, Larutan, pH 4.00 (500 ml/botol) | 340,000 |
| Buffer, Larutan, pH 7.00 (500 ml/botol) | 500,000 |
| Agar-agar Serbuk, Putih (10 gr/pak) | 110,000 |
| Metil Merah (10 gram/botol) | 200,000 |
| Kalium Natrium Tartrat (500 gram/botol) | 500,000 |
| Magnesium, Pita, # 0.2 mm, lebar 3 mm (25 gram/pak) | 210,000 |
| Natrium Hidroksida, Butiran (500 gram/botol) | 230,000 |
| Cermin Cekung Ø 50, f = +100 mm | 55,000 |
| Cermin Cembung Ø 50, f = -100 mm | 55,000 |
| Fenolftalein (25 gram/botol) | 150,000 |
| Indikator Universal pH 0.0 - 14.0, Strip Plastik, MERCK (100 strip/pak) | 530,000 |
alat peraga pendidikan lab ipa alkes mekanika optika biologi fisika kimia SD SMP SMA SMK UNIVERSITAS
ALAT DAN BAHAN KIMIA PRAKTEK
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment