| KIT MATEMATIKA PAKET I SMU | ||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | HARGA |
| 1 | KUBUS MASIF | 1 | BUAH | 210,000 |
| 2 | BALOK MASIF | 1 | BUAH | 210,000 |
| 3 | PRISMA MASIF | 1 | BUAH | 210,000 |
| 4 | LIMAS MASIF | 1 | BUAH | 210,000 |
| 5 | KUBUS TRANSPARANT | 1 | BUAH | 210,000 |
| 6 | BALOK TRANSPARANT | 1 | BUAH | 210,000 |
| 7 | PRISMA TRANSPARANT | 1 | BUAH | 210,000 |
| 8 | LIMAS TRANSPARANT | 1 | BUAH | 210,000 |
| 9 | KERUCUT | 1 | BUAH | 210,000 |
| KERUCUT 1/2 | 1 | BUAH | ||
| KERUCUT HIPERBOLA | 1 | BUAH | ||
| KERUCUT ELIPS | 1 | BUAH | ||
| KERUCUT PARABOLA | 1 | BUAH | ||
| 10 | CHART TRIGONOMETRI | 1 | BUAH | 210,000 |
| 11 | DADU MUKA 6 | 1 | BUAH | 210,000 |
| 12 | CHART FUNGSI KUADRAT | 1 | BUAH | 210,000 |
| 13 | CHART TRIGMASTER | 1 | BUAH | 210,000 |
| KIT MATEMATIKA PAKET II SMU | ||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | |
| 1 | CHART HIMPUNAN | 4 | BH | 255,000 |
| 2 | BLOK LOGIKA | 1 | BH | 255,000 |
| 3 | BANGUN RUANG : | 255,000 | ||
| KUBUS MASIF | 1 | BH | ||
| BALOK MASIF | 1 | BH | ||
| KUBUS TRANSPARANT | 1 | BH | ||
| BALOK TRANSPARANT | 1 | BH | ||
| KUBUS KERANGKA | 1 | BH | ||
| BALOK KERANGKA | 1 | BH | ||
| 4 | JURUSAN TIGA ANGKA | 1 | BH | 255,000 |
| 5 | KLINOMETER | 1 | BH | 255,000 |
| 6 | PENCERMINAN | 1 | BH | 255,000 |
| 7 | JAM SET (4) | 1 | BH | 255,000 |
| 8 | PHYTAGORAS I | 1 | BH | 255,000 |
| 9 | PHYTAGORAS II | 1 | BH | 255,000 |
| 10 | PENGUBINAN | 1 | BH | 255,000 |
| 11 | PANTOGRAF | 1 | BH | 255,000 |
| KIT MATEMATIKA PAKET III SMU | ||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | |
| 1 | MODEL ISI | 1 | BH | 193,000 |
| 2 | JURUSAN TIGA ANGKA | 1 | BH | 193,000 |
| 3 | CHART HIMPUNAN (set 4 lbr) | 1 | SET | 193,000 |
| 4 | MODEL PECAHAN | 1 | BH | 193,000 |
| 5 | MODEL LUAS | 1 | BH | 193,000 |
| 6 | PERAGA PECAHAN SET | 1 | SET | 193,000 |
| 7 | NERACA MATEMATIKA | 1 | SET | 193,000 |
| 8 | SUMBU SIMETRI | 1 | BH | 193,000 |
| 9 | BLOK SIMETRI 1/2 PUTARAN | 1 | SET | 193,000 |
| 10 | DEKAK - DEKAK | 1 | BH | 193,000 |
| 11 | LEMPENG PUSINGAN | 1 | SET | 193,000 |
| 12 | POLA SUDUT | 1 | BH | 193,000 |
| 13 | MISTAR HITUNG "B" | 1 | SET | 193,000 |
| KIT MATEMATIKA PAKET IV SMU | ||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | |
| 1 | Kubus aneka warna | 1 | BH | 82,000 |
| 2 | Papan koordinat | 1 | BH | 82,000 |
| 3 | Model jam (4) | 1 | BH | 82,000 |
| 4 | Luas dan kuadrat suku dua | 1 | BH | 82,000 |
| 5 | Luas dan perkalian suku dua | 1 | BH | 82,000 |
| 6 | Isi kubus / balok | 1 | BH | 82,000 |
| 7 | Envelop parabola | 1 | BH | 82,000 |
| 8 | Pembagian 3 sudut | 1 | BH | 82,000 |
| 9 | Teorema phytagoras | 1 | BH | 82,000 |
| 10 | ∆ Jajar genjang | 1 | BH | 82,000 |
| 11 | ∆ Persegi panjang | 1 | BH | 82,000 |
| 12 | ∆ Belah ketupat | 1 | BH | 82,000 |
| 13 | ∆ Trapesium | 1 | BH | 82,000 |
| 14 | ∆ Layang - layang | 1 | BH | 82,000 |
| 15 | Lingkaran penentu phi 3 | 1 | BH | 82,000 |
| 16 | Bentangan luas lingkaran | 1 | BH | 82,000 |
| 17 | Kumpulan bangun datar | 1 | BH | 82,000 |
| 18 | Unsur-unsur kubus | 1 | BH | 82,000 |
| 19 | Irisan bidang dengan kubus | 1 | BH | 82,000 |
| 20 | Bentangan kubus | 1 | BH | 82,000 |
| 21 | Kumpulang bangun datar sebangun | 1 | BH | 82,000 |
| 22 | Pelukis ellips | 1 | BH | 82,000 |
| 23 | Kubus dengan 3 limas (3) | 1 | BH | 82,000 |
| 24 | Pembuatan parabola | 1 | BH | 82,000 |
| 25 | Aneka dadu | 1 | BH | 82,000 |
| 26 | Isi kubus / balok / tiga suku dua | 1 | BH | 82,000 |
| 27 | ∆ Dengan jumlah sudut-sudutnya | 1 | BH | 82,000 |
| 28 | Mesin probabilitas | 1 | BH | 82,000 |
| 29 | Chart grafik pemetaan | 1 | BH | 82,000 |
| 30 | Chart teorema phytagoras | 1 | BH | 82,000 |
| 31 | Chart pengantar statistika | 1 | BH | 82,000 |
| 32 | Chart diagram dan grafik | 1 | BH | 82,000 |
| 33 | Chart grafik dan jarak | 1 | BH | 82,000 |
| 34 | Chart unsur-unsur lingkaran | 1 | BH | 82,000 |
| 35 | Chart sudut pusat dan lingkaran | 1 | BH | 82,000 |
| 36 | Chart garis singgung dan lingkaran | 1 | BH | 82,000 |
| 37 | Chart ∆ sebangun | 1 | BH | 82,000 |
| TOTAL | 11,078,000 | |||
alat peraga pendidikan lab ipa alkes mekanika optika biologi fisika kimia SD SMP SMA SMK UNIVERSITAS
Friday, June 22, 2012
MATEMATIKA SMA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment