| alatlaboratorium.page.tl KIT MEKANIKA |
|
| Dasar Statif, Pak Isi 2 | 91,304 |
| Kaki Statif, Pak isi 2 | 91,304 |
| Batang statif Dia. 10x250mm, stainless, Pak isi 2 | 91,304 |
| Batang Statif Dia. 10x550mm, stainless, Pak isi 2 | 91,304 |
| Balok Pendukung, pak isi 2 | 91,304 |
| Neraca Pegas 1,5N | 91,304 |
| Neraca Pegas 3N, Pak isi 2 | 91,304 |
| Beban 50g, Pak isi 6 | 91,304 |
| Kereta Dinamika | 91,304 |
| Kereta Dinamika Bermotor | 91,304 |
| Jam Henti | 91,304 |
| Pengait Beban, Pak isis 2 | 91,304 |
| Jangka Sorong | 91,304 |
| Balok Aluminium | 91,304 |
| Jepit Penahan, Pak isi 3 | 91,304 |
| Steker Perangkai, Pak isi 2 | 91,304 |
| Katrol 50MM | 91,304 |
| Balok Bertangga | 91,304 |
| Bidang Miring | 91,304 |
| Tali Nilon | 91,304 |
| Perekam Waktu | 91,304 |
| Panduan Percobaan | 91,304 |
| Kotak dan Wadah Alat | 91,304 |
| 2,099,992 | |
| KIT LISTRIK DAN MAGNET | |
| Kabel Penghubung Merah, Pak isi 2 | 82,000 |
| Kabel Penghubung Hitam, Pak isi 2 | 82,000 |
| Papan Perangkai 216 Lubang | 82,000 |
| Jembatan Penghubung, Pak isi 10 | 82,000 |
| Saklar | 82,000 |
| Pemegang Lampu E10, Pak isi 2 | 82,000 |
| Bola Lampu E10,6V/3W, Pak isi 4 | 82,000 |
| Inti Besi I | 82,000 |
| Inti Besi U | 82,000 |
| Jepit Steker, Pak isi 4 | 82,000 |
| Magnet Batang Alnico | 82,000 |
| Kompas | 82,000 |
| Kawat Konstanta, 25M | 82,000 |
| Kawat Nikrom, 25 M | 82,000 |
| Diode, 1N 4002, Pak isi 4 | 82,000 |
| Kapasitor, 1 Micro/25V | 82,000 |
| Kapasitor, 470 micro/25V | 82,000 |
| Kapasitor, 1000 micro/25V | 82,000 |
| Transistor, 2SD438 | 82,000 |
| Pontensiometer 10K OHM | 82,000 |
| Pontensiometer 50K OHM | 82,000 |
| Kumparan 500 Lilitan | 82,000 |
| Kumparan 1000 Lilitan | 82,000 |
| Resistor, 47 OHM/2W | 82,000 |
| Resistor, 100 OHM/2W | 82,000 |
| Resistor, 470 Ohm/0,25W | 82,000 |
| Resistor, 10 K Ohm/0,25W | 82,000 |
| LDR | 82,000 |
| Lampu Neon | 82,000 |
| Panduan Percobaan Alat | 82,000 |
| Wadah dan Kotak Alat | 82,000 |
| 2,542,000 | |
| KIT OPTIK | |
| Meja Optik | 62,000 |
| Rel Presisi, Pak isi 3 | 62,000 |
| Penyambung Rel | 62,000 |
| Kaki Rel, Pak isi 2 | 62,000 |
| Rumah Lampu, dengan Bola Lampu | 62,000 |
| Lampu Cadangan, 12V/18W | 62,000 |
| Pemegang Diagfragma | 62,000 |
| Diagfragma, 5 Celah | 62,000 |
| Diagfragma, 1 Celah | 62,000 |
| Layar | 62,000 |
| Lensa f + 50 mm | 62,000 |
| Lensa f+ 100 mm | 62,000 |
| Lensa f + 200 mm | 62,000 |
| Tumpakan Berpenjepit, Pak isi 4 | 62,000 |
| Laser | 62,000 |
| Prisma, 90 DC | 62,000 |
| Lensa Bikonveks | 62,000 |
| Cermin Kombinasi | 62,000 |
| Lensa Bikonkaf | 62,000 |
| Diagram Anak Panah | 62,000 |
| Balok Kaca | 62,000 |
| Kisi Difraksi | 62,000 |
| Panduan Percobaan | 62,000 |
| Wadah dan Kotak Alat | 62,000 |
| 1,488,000 | |
| KIT GELOMBANG DAN TERMODINAMIKA | |
| Tangki Riak | 600,000 |
| Kalorimeter | 45,000 |
| Pembangkit Getaran | 120,000 |
| Termometer | 27,000 |
| Kubus Materi | 100,000 |
| Tali Nilon | 20,000 |
| Pembakar Spiritus, Stainles, 125ml | 25,000 |
| Katrol Meja | 30,000 |
| Bosshead | 25,000 |
| Klem Universal | 25,000 |
| Gelas Kimia 250ml | 28,000 |
| Batang Gelas | 6,000 |
| Beban Bercelah dan Penggantung, 250g | 100,000 |
| Buku Panduan Percobaan | 55,000 |
| ALAT UMUM | |
| Generator Frekuensi Radio | 850,000 |
| Catudaya 3A, 36W | 560,000 |
| Klem G, 4 Inci | 90,000 |
| Neraca 311g | 1,200,000 |
| Mistar Baja 50cm | 40,000 |
| BIOLOGI | |
| Mikroskop Lanjutan | 2,000,000 |
| Perangkat Pemeliharaan Mikroskop | 150,000 |
| Kaca Benda | 28,000 |
| Jarum dengan Pemegang | 30,000 |
| Kaca Penutup, 20x20mm | 70,000 |
| Kaca Pembesar, 5x | 20,000 |
| Mikrotom, sederhana | 150,000 |
| Mikroslaid, Darah Manusia | 12,000 |
| Mikroslaid, Tulang Rawan | 12,000 |
| Mikroslaid, Tulang Keras, | 12,000 |
| Mikroslaid, Pinus sp, daun, pi | 12,000 |
| Mikroslaid, Lilium (3 Macam) | 30,000 |
| Mikroslaid, Biologi I (6 macam) | 90,000 |
| Cawan Petri, Kaca | 34,000 |
| Kotak Sediaan, kapasitas 100 slaid | 40,000 |
| Panci Bedah | 150,000 |
| Thermometer Dinding | 20,000 |
| Thermometer Alkohol -10 DC - 110DC | 18,000 |
| Higrometer Mason | 80,000 |
| Kwadrat Tanpa Jala, tipe Lipat | 50,000 |
| Botol Reagen, 250ml | 40,000 |
| Botol Tetes, 60ml | 7,000 |
| Sikat Buret | 12,000 |
| Labu Erlenmeyer 100ml | 38,000 |
| Labu Erlenmeyer 250ml | 38,000 |
| Gelas Kimia 100ml | 28,000 |
| Gelas Kimia 250ml | 28,000 |
| Corong Kaca 100mm | 60,000 |
| Sumbat Karet 2 lubang | 10,000 |
| Klem Universal Dia.70mm | 25,000 |
| Klem Bosshead | 25,000 |
| Silinder ukuran 100ml | 60,000 |
| Silinder ukuran 250ml | 110,000 |
| Tabung reaksi, dia.16x150mm, pak isi 50 | 220,000 |
| Rak Tabung Reaksi, kayu | 20,000 |
| Sikat Tabung Reaksi sedang | 4,000 |
| Penjepit tabung reaksi | 3,000 |
| Plat Tetes | 40,000 |
| Pembakar spiritus, 125ml. Stainless | 65,000 |
| Batang Pengaduk, Dia. 5x150mm, kaca | 6,000 |
| Kaki Tiga Lingkaran dia.100mm, tinggi 80mm | 30,000 |
| Kasa Tanpa Keramik, Baja Tahan Karat | 10,000 |
| Lumpang dan Alu, Dia.100mm | 58,000 |
| Respirometer, sederhana | 70,000 |
| Botol Cuci 250ml | 12,000 |
| Kotak Genetik 5 Warna | 170,000 |
| Carta, Atruktur DNA dan RNA | 50,000 |
| Carta, Virus | 50,000 |
| Carta, Siklus Hidup Paku | 110,000 |
| Carta, Siklus Hidup Lumut | 110,000 |
| Carta, Protozoa | 110,000 |
| Carta, Perkembangbiakan Genetik Hewan Tingkat Rendah | 110,000 |
| Carta, Siklus Hidup Ascaris | 110,000 |
| Carta, Arthopoda, | 110,000 |
| Carta, Rangka Manusia | 50,000 |
| Carta, Otot Manusia | 50,000 |
| Carta, Kulit Manusia | 110,000 |
| Carta, Darah dan Peredaran Darah | 50,000 |
| Carta, Hukum Mendel | 50,000 |
| Carta, Sistem Pengeluaran Manusia | 110,000 |
| Carta, DNA dan RNA | 50,000 |
| Carta, Epistasis, Hipotasis, Polimeri | 50,000 |
| Carta, Sistem Saraf Manusia | 50,000 |
| Carta, Perkembangbiakan Tumbuhan Generatif | 110,000 |
| Carta, Metode Penyerbukan | 50,000 |
| Preparat Struktur Daun Dikotil | 12,000 |
| Preparat Struktur Akar Dikotil | 12,000 |
| Preparat struktur Batang Monokotil | 12,000 |
| Preparat struktur Daun Monokotil | 12,000 |
| Preparat Struktur Akar Monokotil | 12,000 |
| Carta, Struktur Otot Rangka Manusia | 50,000 |
| Perangkat Alat Bedah | 200,000 |
| Spatula Plastik | 12,000 |
| Pipet Tetes | 6,000 |
| KIMIA | |
| Gelas Kimia, 100ml | 30,000 |
| Gelas Kimia, 250ml | 30,000 |
| Bosshead | 25,000 |
| Kalorimeter | 45,000 |
| Elektroda Karbon | 12,000 |
| Klem Universal | 25,000 |
| Sel Konduktivitas | 90,000 |
| Tang Kurs | 60,000 |
| Sendok Pijar | 20,000 |
| Erlenmeyer, 100ml | 28,000 |
| Erlenmeyer dengan Pipa Samping, 100ml | 80,000 |
| Pinggan Penguap | 28,000 |
| Corong | 40,000 |
| Silinder Ukur, 25ml | 40,000 |
| Silinder Ukur, 100ml | 60,000 |
| Lumpang dan Alu | 55,000 |
| Kawat Nikrom | 220,000 |
| Pipa alir | 15,000 |
| Pipa Tetes | 6,000 |
| Sumbat Karet A (Tanpa Lubang) | 10,000 |
| Sumbat Karet E (1 Lubang) | 10,000 |
| Sumbat Karet C ( Tanpa Lubang) | 10,000 |
| Sumbat Karet A ( 2 Lubang ) | 10,000 |
| Pipa | 16,000 |
| Pipa, Bentuk L | 15,000 |
| Spatula | 8,000 |
| Pelat Tetes | 40,000 |
| Dasar Statif | 80,000 |
| Kaki Statif | 80,000 |
| Batang Statif, 250mm | 50,000 |
| Batang Statif, 500mm | 70,000 |
| Batang Pengaduk,200mm | 6,000 |
| Pemegang Tabung Reaksi | 6,000 |
| Tabung Reaksi, 150mm x Dia.16mm | 4,000 |
| Rak Tabung Reaksi, Kayu | 20,000 |
| Tabung Reaksi bentuk Y | 3,000 |
| Termometer | 19,000 |
| Sumbat Karet D (1 Lubang) | 10,000 |
| Tabung Reaksi, 75mm x dia.10mm | 3,000 |
| Tabung Reaksi dengan Pipa Samping | 25,000 |
| KIT PEMBUATAN LARUTAN | |
| Gelas Kimia, 250ml | 30,000 |
| Corong | 40,000 |
| Silinder Ukuran , 100ml | 60,000 |
| Pipet Tetes | 6,000 |
| Pipet Filler | 160,000 |
| Pipet Ukuran, 25ml | 75,000 |
| Spatula | 8,000 |
| Batang Pengaduk ,200mm | 6,000 |
| Labu Volumetrik, 100ml | 80,000 |
| Labu Volumetrik,250ml | 90,000 |
| Kaca Arloji | 15,000 |
| PENUNJANG KIMIA | |
| Neraca 311g | 1,300,000 |
| Sikat Buret | 15,000 |
| Sikat Tabung Reaksi | 4,000 |
| Buret 50ml | 200,000 |
| Pembakar Spiritus | 25,000 |
| Carta Sistim Periodik | 40,000 |
| Klem Buret | 50,000 |
| Alat Uji Elektrolit | 45,000 |
| Kaki Tiga | 30,000 |
| Botol Cuci | 12,000 |
| Kasa | 10,000 |
| Model Molekul | 550,000 |
| Model Molekul sistim Orbit | 700,000 |
| Botol Reagen 250ml, kaca bening | 40,000 |
| Botol Reagen 500ml, kaca bening | 60,000 |
| Botol Reagen 1000ml, kaca bening | 90,000 |
| Botol Reagen 250ml, kaca Amber | 40,000 |
| Botol Reagen 500ml, Kaca Amber | 60,000 |
| Botol Reagen 1000ml, Kaca Amber | 90,000 |
| Sarung tangan | 10,000 |
| BAHAN KIMIA | |
| Aquades/ jirigen 20L | 120,000 |
| Aluminium (III) Sulfat, 1kg | 50,000 |
| Amilum , 1kg | 50,000 |
| Amonia 25%, 1 liter | 50,000 |
| Amonium klorida, 1 kg | 50,000 |
| Asam Asetat, 1 Liter | 60,000 |
| Asam Klorida 36%, 1 Liter | 50,000 |
| Asam Salisitat 1 Pak | 300,000 |
| Asam Sulfat 98%, 1 Liter | 60,000 |
| Barium Hidroksida Oktahidrat, 100gr | 750,000 |
| Barium Klorida Dihidrat, 100gr | 390,000 |
| Belerang, 1kg | 40,000 |
| Besi (III) Klorida Heksahidrat, 250gram | 1,400,000 |
| Besi, Logam, Daun, /buah | 20,000 |
| Bromotimol Biru, 1 Liter | 425,000 |
| Di-Natrium Hidrogen Fosfat, 500gram | 1,500,000 |
| Etanol 95%, 1 Liter | 100,000 |
| Fenolftalein, 1 Liter | 410,000 |
| Glukosa, 1 kg | 100,000 |
| Hidrogen Peroksida, 1 Liter | 60,000 |
| Indikator Universal, 1 Pak | 200,000 |
| Kalium Klorida, 100gram | 110,000 |
| Kalium Kromat, 100gram | 1,100,000 |
| Kalium Tiosianat, 100gram | 700,000 |
| Kalium Yodida, 100gram | 210,000 |
| Kalium Asetat, 500gram | 1,700,000 |
| Kalsium Hidroksida, 100gram | 270,000 |
| Kalsium Karbonat, 1 kg | 125,000 |
| Kalsium Oksida, 1 kg | 30,000 |
| Kertas Lakmus Biru/ pak | 50,000 |
| Kertas Lakmus Merah/ Pak | 50,000 |
| Magnesium Sulfat Heptaridrat 500gram | 1,300,000 |
| Magnesium Pita/ roll | 320,000 |
| Metanol, 1 liter | 30,000 |
| Metil Jingga, 1 Liter | 420,000 |
| Metil Merah, 1 Liter | 420,000 |
| Metil Biru, 1 Liter | 420,000 |
| Natrium Asetat, 100gram | 400,000 |
| Natrium Hidrogen Karbonat, 1kg | 50,000 |
| Natrium Hidroksida, 1 kg | 50,000 |
| Natrium Hipoklorit, 1 kg | 50,000 |
| Natrium Karbonat, 1 kg | 50,000 |
| Natrium Klorida, 1 kg | 50,000 |
| Natrium Oksalat, 250 gram | 2,210,000 |
| Natrium Sulfat, 1 kg | 50,000 |
| Natrium Tiosulfat Pentahidrat, 250 gram | 1,100,000 |
| Seng Sulfat Heptahidrat, 500 gram | 1,400,000 |
| Seng Logam Daun/ buah | 20,000 |
| Spiritus, 1 Liter | 30,000 |
| Stronsium Klorida Heksahidrat, 250 gram | 2,750,000 |
| Tembaga (II) Karbonat Dihidrat, 100 gram | 620,000 |
| Tembaga (II) Sulfat Pentahidrat, 250 gram | 1,950,000 |
| Tembaga, Logam, Daun, 1 Roll | 185,000 |
| Timbal (II) Asetat Trihidrat, 100 gram | 620,000 |
| Timbal (II) Nitrat, 100 gram | 675,000 |
| Timbal, Logam, Daun, 1 buah | 21,000 |
| Urea, 1kg | 52,000 |
| Yodium, 1 Liter | 200,000 |
alat peraga pendidikan lab ipa alkes mekanika optika biologi fisika kimia SD SMP SMA SMK UNIVERSITAS
Showing posts with label magnet. Show all posts
Showing posts with label magnet. Show all posts
Friday, June 22, 2012
RAB SMA
Subscribe to:
Posts (Atom)