| alatlaboratorium.page.tl Alat pemusing |
buah | 350,000.00 | |||
| Alat resonansi | set | 850,000.00 | |||
| Alat kimia organik semi mikro | set | 900,000.00 | |||
| Kondensor 300 mm | buah | 100,000.00 | |||
| Model molekul sistem orbit | set | 700,000.00 | |||
| Model molekul type molimod | set | 650,000.00 | |||
| Neraca, 311 g | buah | 1,400,000.00 | |||
| Solar system | set | 300,000.00 | |||
| Stopwacth | buah | 650,000.00 | |||
| Alat gelombang mikro | set | 1,700,000.00 | |||
| Alat hukum boyle, siring kaca | buah | 450,000.00 | |||
| Bangku optik, type besar | set | 450,000.00 | |||
| Catu daya tegangan rendah | buah | 550,000.00 | |||
| Catu daya untuk tabung spetrum | buah | 2,500,000.00 | |||
| Demountable transformer | buah | 800,000.00 | |||
| Filter polarisasi | buah | 400,000.00 | |||
| Ganvanometer | set | 150,000.00 | |||
| Garputala set isi 4 | set | 150,000.00 | |||
| Garputala terpasang pada kotak | buah | 150,000.00 | |||
| Generator frekuensi audio | buah | 800,000.00 | |||
| Hambatan geser 10/100/40 ohm | buah | - | |||
| Hambatan geser 100 - 2A | buah | 470,000.00 | |||
| Hambatan geser 10 -3A | buah | 500,000.00 | |||
| Joule kalotimeter, stainless | buah | 200,000.00 | |||
| Kalorimeter tembaga | buah | - | |||
| Kawat konstantan 250 gr/gulung (dia. 0,46 mm) | roll | 600,000.00 | |||
| Kawat nikron, 250 gr/gulung (dia. 0,46 mm) | roll | - | |||
| Kawat sekering arus 1 A, 100 gr/gulung | roll | - | |||
| Kisi difraksi | buah | 250,000.00 | |||
| Corong pemisah 500 ml | buah | 250,000.00 | |||
| Corong pemisah 1000 ml | buah | 350,000.00 | |||
| Tempat dan dudukan alat | buah | - | |||
| Papan Rangkaian, 120 lubang | buah | 800,000.00 | |||
| Kawat Konstanta | roll | 180,000.00 | |||
| Kawat Nikrom | roll | 200,000.00 | |||
| Magnet Pemetaan, Pak Isi 10 (kompas) | pak | 100,000.00 | |||
| Meter dasar | buah | 500,000.00 | |||
| Stop Watch/ Jam Henti Analog | buah | 650,000.00 | |||
| Kotak garputala set 4 | set | 250,000.00 | |||
| Kotak hambat set isi ukuran (10-100-1000 ohm) | buah | 250,000.00 | |||
| Meter Dasar | buah | 500,000.00 | |||
| Model mesin uap | buah | 250,000.00 | |||
| Osiloscope, 20 MHx | buah | 8,000,000.00 | |||
| Power supply tegangan, 12 volt - 3 A | buah | 570,000.00 | |||
| Power supply tegangan, 12 volt - 5 A | buah | 670,000.00 | |||
| Ripple tank set- dengan packing karton | buah | 600,000.00 | |||
| Signal generator | buah | 800,000.00 | |||
| Slinky Baja | buah | 140,000.00 | |||
| Tabung spektrum helium (47,48,49 tersedia dalam 1 set) | buah | 600,000.00 | |||
| Tabung spektrum hidrogen | buah | 600,000.00 | |||
| Tabung spektrum Neon | buah | 600,000.00 | |||
| Termometer maximum minimum | buah | 180,000.00 | |||
| Uraian | Sat | Harga Satuan | |||
| Timbangan 311 gram | buah | 1,200,000.00 | |||
| Voltmeter AC | buah | 220,000.00 | |||
| Voltmeter DC | buah | 150,000.00 | |||
| Water kalorimeter SS | buah | 200,000.00 | |||
| papan landasan kereta | buah | 190,000.00 | |||
| Globe | buah | 300,000.00 | |||
| Hygrometer Dry-Wet | buah | 80,000.00 | |||
| Hygrometer sling | buah | 190,000.00 | |||
| Kertas saring oulat, pacak isi 100 | buah | 40,000.00 | |||
| Mikroskop untuk lanjutan | buah | 1,800,000.00 | |||
| Microscope untuk siswa | buah | 1,000,000.00 | |||
| Model kerangka mini | buah | 550,000.00 | |||
| Model melahirkan | buah | 350,000.00 | |||
| Model rangka manusia, dewasa | buah | 690,000.00 | |||
| Model sapi | buah | 320,000.00 | |||
| Model torso laki-laki | buah | 550,000.00 | |||
| Model torso wanita, tanpa kepala | buah | 550,000.00 | |||
| panci bedah net 14 | buah | 150,000.00 | |||
| Penakar curah hujan | set | 100,000.00 | |||
| Perangkat pemelihraaan microscope | buah | 150,000.00 | |||
| Perlengkapan uji makanan | set | 500,000.00 | |||
| Perlengkapan uji tanah | set | 200,000.00 | |||
| Photoslide, bakteri | set | - | |||
| Photoslide, biologi | set | - | |||
| Photoslide, habitat | set | - | |||
| Photoslide, kelainan tulang | set | - | |||
| Photoslide, tumbuhan budidaya & hewan domestik | set | - | |||
| Photoslide, tumbuhan dan hewan yang dilindungi | set | - | |||
| pH Universal | buah | 100,000.00 | |||
| Planetarium | buah | 260,000.00 | |||
| Preparat rana & buto, set 20 | set | 240,000.00 | |||
| Preparat, biologi set 20 | set | 240,000.00 | |||
| Preparat, biologi set 30 | set | 300,000.00 | |||
| Preparat, botani set 20 | set | 240,000.00 | |||
| Preparat, histologi & Physiologin set 30 | set | 300,000.00 | |||
| Preparat, histologi set 100 | set | 1,000,000.00 | |||
| Proyektor slaid untuk 35 slide | unit | 7,000,000.00 | |||
| Overhead proyektor OHP | unit | 5,000,000.00 | |||
| Silinder ukur kaca 1000 ml | buah | 220,000.00 | |||
| Tata surya model copernicus | buah | 260,000.00 | |||
| Planetarium | buah | 260,000.00 | |||
| Terarium | buah | 250,000.00 | |||
alat peraga pendidikan lab ipa alkes mekanika optika biologi fisika kimia SD SMP SMA SMK UNIVERSITAS
Showing posts with label universitas. Show all posts
Showing posts with label universitas. Show all posts
Friday, June 22, 2012
LABORATORIUM SMK
Subscribe to:
Posts (Atom)